Reference limits and partition values of right ventricular and pulmonary artery size
Reference range | Mildly abnormal | Moderately abnormal | Severely abnormal | |
RV dimensions | ||||
Basal RV diameter (cm) | 2.0-2.8 | 2.9-3.3 | 3.4-3.8 | ≥3.9 |
Mid RV diameter (cm) | 2.7-3.3 | 3.4-3.7 | 3.8-4.1 | ≥4.2 |
Base-to-apex length (cm) | 7.1-7.9 | 8.0-8.5 | 8.6-9.1 | ≥9.2 |
RVOT diameters | ||||
Above aortic valve (cm) | 2.5-2.9 | 3.0-3.2 | 3.3-3.5 | ≥3.6 |
Above pulmonic valve (cm) | 1.7-2.3 | 2.4-2.7 | 2.8-3.1 | ≥3.2 |
PA diameter | ||||
Below pulmonic valve (cm) | 1.5-2.1 | 2.2-2.5 | 2.6-2.9 | ≥3.0 |
Eur J Echocardiography (2006) 7, 79-108