Reference limits and partition values of left ventricular size
Women | Men | |||||||
Reference range |
Mildly abnormal | Moderately abnormal | Severely abnormal | Reference range | Mildly abnormal | Moderately abnormal | Severely abnormal | |
LV dimension | ||||||||
LV diastolic diameter (cm) | 3.9-5.3 | 5.4-5.7 | 5.8-6.1 | ≥6.2 | 4.2-5.9 | 6.0-6.3 | 6.4-6.8 | ≥6.9 |
LV diastolic diameter/BSA (cm/m²) | 2.4-3.2 | 3.3-3.4 | 3.5-3.7 | ≥3.8 | 2.2-3.1 | 3.2-3.4 | 3.5-3.6 | ≥3.7 |
LV diastolic diameter/height (cm/m) | 2.5-3.2 | 3.3-3.4 | 3.5-3.6 | ≥3.7 | 2.4-3.3 | 3.4-3.5 | 3.6-3.7 | ≥3.8 |
LV volume | ||||||||
LV diastolic volume (ml) | 56-104 | 105-117 | 118-130 | ≥131 | 67-155 | 156-178 | 179-201 | ≥201 |
LV diastolic volume/BSA (ml/m²) | 35-75 | 76-86 | 87-96 | ≥97 | 35-75 | 76-86 | 87-96 | ≥97 |
LV systolic volume (ml) | 19-49 | 50-59 | 60-69 | ≥70 | 22-58 | 59-70 | 71-82 | ≥83 |
LV systolic volume/BSA (ml/m²) | 12-30 | 31-36 | 37-42 | ≥43 | 12-30 | 31-36 | 37-42 | ≥43 |
Eur J Echocardiography (2006) 7, 79-108