Reference limits and partition values for left atrial dimensions/volumes
Women | Men | |||||||
Reference range |
Mildly abnormal | Moderately abnormal | Severely abnormal | Reference range | Mildly abnormal | Moderately abnormal | Severely abnormal | |
Atrial dimensions | ||||||||
LA diameter (cm) | 2.7-3.8 | 3.9-4.2 | 4.3-4.6 | ≥47 | 3.0-4.0 | 4.1-4.6 | 4.7-5.2 | ≥52 |
LA diameter/BSA (cm/m²) | 1.5-2.3 | 2.4-2.6 | 2.7-2.9 | ≥3.0 | 1.5-2.3 | 2.4-2.6 | 2.7-2.9 | ≥3.0 |
RA minor axis dimension (cm) | 2.9-4.5 | 4.6-4.9 | 5.0-5.4 | ≥5.5 | 2.9-4.5 | 4.6-4.9 | 5.0-5.4 | ≥5.5 |
RA minor axis dimension/BSA (cm/m²) | 1.7-2.5 | 2.6-2.8 | 2.9-3.1 | ≥3.2 | 1.7-2.5 | 2.6-2.8 | 2.9-3.1 | ≥3.2 |
Atrial area | ||||||||
LA area (cm²) | ≤20 | 20-30 | 30-40 | >40 | ≤20 | 20-30 | 30-40 | >40 |
Atrial volumes | ||||||||
LA volume (ml) | 22-52 | 53-62 | 63-72 | ≥73 | 18-58 | 59-68 | 69-78 | ≥40 |
LA volume/BSA (ml/m²) | 22±6 | 29-33 | 34-39 | ≥40 | 22±6 | 29-33 | 34-39 | ≥40 |
Eur J Echocardiography (2006) 7, 79-108